Pertanian
Luas Wilayah
Desa Bao Bage memiliki luas wilayah 400 meliputi:
No | Tata Guna Tanah | Luas |
1. | LahanPemukiman | 12Ha |
2. | Lahan Pertanian | 203Ha |
3. | Lahan Fasilitas Umum | 2 Ha |
4. | Lahan Jalan dan Jembatan | 4000 m2 |
5. | Luas Garis Pantai | – Ha |
6. | Lahan Hutan Rakyat | 179Ha |
7 | Lahan Pekuburan | – ha |
Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Desa Bao Bage sebanyak 458 jiwa dengan penduduk usia produktif 225 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan Kuran Mampu sebanyak 87 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah Jagung, Ubi Kayu, kacang-kacangan dan Jambu Mete.
No | Mata Pencaharian | Jumlah |
1. | PNS | 8Orang |
2. | TNI dan POLRI | – Orang |
3. | Pensiunan | – Orang |
4. | Petani | 125Orang |
5. | Pedagang | 1Orang |
6. | Buruh Bangunan | – Orang |
7. | Sopir | 3Orang |
8. | Tukang Ojek | 5 Orang |
9. | Belum bekerja | 30Orang |
10. | Lain – lain | 20Orang |
Luas tanaman pangan menurut komoditas
Jagung | 335 ha | 50 ka/ha |
Kacang tanah | 105 ha | 98 kg/ha |
ubi | 2 ha | 105 kg/ha |
Kacang hijau | 224 ha | 100 kg/ha |
Kepemilikan ternak
Jenis ternak | Jumlah pemilik | Perkiraan jumlah populasi |
Babi | 167 orang | 360 elor |
Ayam kampung | 152 orang | 785 ekor |
Kuda | – | – |
Kambing | 60 orang | 300 ekor |
Anjing | 15 orang | 50 ekor |
Kucing | 7 orang | 14 ekor |