PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR | |||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN WITIHAMA | |||||||||||||||||||||||||||
DESA BAO BAGE | |||||||||||||||||||||||||||
LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||
KEADAAN S/D BULAN : JUNI 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA DUSUN | PENDUDUK AWAL BULAN | LAHIR BULAN INI | MATI BULAN INI | DATANG BULAN INI | PINDAH BULAN INI | PENDUDUK AKHIR BULAN | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
LK-KK | PR-KK | JLH | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | KK | L | P | LP | L | P | LP | LK-KK | PR-KK | JLH | L | P | LP | |||
1 | DUSUN I | 46 | 29 | 75 | 103 | 104 | 207 | 46 | 29 | 75 | 103 | 104 | 207 | ||||||||||||||
2 | DUSUN II | 32 | 15 | 40 | 64 | 75 | 139 | 1 | 32 | 15 | 40 | 64 | 74 | 138 | |||||||||||||
3 | DUSUN III | 28 | 27 | 55 | 71 | 86 | 157 | 2 | 28 | 28 | 56 | 71 | 88 | 159 | |||||||||||||
JUMLAH | 106 | 71 | 177 | 238 | 265 | 503 | 1 | 2 | 106 | 72 | 178 | 238 | 266 | 504 | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||||||||||||||||
LK – KK : Laki-Laki Kepala Keluarga | |||||||||||||||||||||||||||
PR – KK : Perempuan Kepala Keluarga | |||||||||||||||||||||||||||
Catatan : | |||||||||||||||||||||||||||
Setiap Tanggal 5 Dalam Bulan, Laporan Perkembangan Penduduk Harus Dilaporkan Ke Kantor Camat |
Komentar Terbaru