PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR | |||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN WITIHAMA | |||||||||||||||||||||||||||
DESA BAO BAGE | |||||||||||||||||||||||||||
LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||
KEADAAN S/D BULAN : AGUSTUS 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA DUSUN | PENDUDUK AWAL BULAN | LAHIR BULAN INI | MATI BULAN INI | DATANG BULAN INI | PINDAH BULAN INI | PENDUDUK AKHIR BULAN | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
LK-KK | PR-KK | JLH | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | KK | L | P | LP | L | P | LP | LK-KK | PR-KK | JLH | L | P | LP | |||
1 | DUSUN I | 47 | 30 | 77 | 106 | 107 | 213 | 47 | 30 | 77 | 106 | 107 | 213 | ||||||||||||||
2 | DUSUN II | 32 | 15 | 47 | 66 | 75 | 141 | 33 | 15 | 47 | 66 | 75 | 141 | ||||||||||||||
3 | DUSUN III | 30 | 27 | 57 | 75 | 92 | 167 | 30 | 27 | 57 | 75 | 92 | 167 | ||||||||||||||
JUMLAH | 109 | 72 | 190 | 247 | 274 | 521 | 108 | 72 | 190 | 247 | 274 | 521 | |||||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||||||||||||||||
LK – KK : Laki-Laki Kepala Keluarga | |||||||||||||||||||||||||||
PR – KK : Perempuan Kepala Keluarga | |||||||||||||||||||||||||||
Catatan : | |||||||||||||||||||||||||||
Setiap Tanggal 5 Dalam Bulan, Laporan Perkembangan Penduduk Harus Dilaporkan Ke Kantor Camat |
Komentar Terbaru