NO | NAMA DUSUN | PENDUDUK AWAL BULAN | LAHIR BULAN INI | MATI BULAN INI | DATANG BULAN INI | PINDAH BULAN INI | PENDUDUK AKHIR BULAN | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
LK-KK | PR-KK | JLH | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | KK | L | P | LP | L | P | LP | LK-KK | PR-KK | JLH | L | P | LP | ||
1 | DUSUN I | 46 | 29 | 75 | 101 | 106 | 207 | 2 | 2 | 46 | 29 | 75 | 103 | 29 | 207 | |||||||||||
2 | DUSUN II | 32 | 15 | 47 | 64 | 76 | 140 | 1 | 32 | 15 | 47 | 32 | 15 | 139 | ||||||||||||
3 | DUSUN III | 28 | 27 | 55 | 71 | 87 | 158 | 1 | 28 | 27 | 55 | 28 | 27 | 157 | ||||||||||||
JUMLAH | 106 | 71 | 177 | 236 | 269 | 505 | 2 | 4 | 106 | 71 | 177 | 238 | 265 | 503 | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||||||||||||||||
LK – KK : Laki-Laki Kepala Keluarga | ||||||||||||||||||||||||||
PR – KK : Perempuan Kepala Keluarga |
Komentar Terbaru