NO | NAMA DUSUN | PENDUDUK AWAL BULAN | LAHIR BULAN INI | MATI BULAN INI | DATANG BULAN INI | PINDAH BULAN INI | PENDUDUK AKHIR BULAN | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
LK-KK | PR-KK | JLH | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | KK | L | P | LP | L | P | LP | LK-KK | PR-KK | JLH | L | P | LP | ||
1 | DUSUN I | 47 | 30 | 77 | 104 | 108 | 212 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 47 | 30 | 77 | 101 | 108 | 209 | ||||||||
2 | DUSUN II | 31 | 16 | 47 | 63 | 75 | 138 | 31 | 16 | 47 | 63 | 75 | 138 | |||||||||||||
3 | DUSUN III | 28 | 28 | 56 | 72 | 86 | 158 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 27 | 55 | 72 | 87 | 159 | ||||||||
JUMLAH | 106 | 74 | 180 | 239 | 269 | 508 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 106 | 73 | 179 | 236 | 270 | 506 | ||||||||
Komentar Terbaru