Daftar Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021
Mar 17, 2021 | Informasi |
NO | NAMA | NIK | ALAMAT |
| | | |
1 | ANTONIA KEWA TUPEN | 5306124709970001 | Regong I Rt 001 Rw 01 |
2 | VIONALIS LIWA SABON | 5306126004980001 | Regong I Rt 001 Rw 01 |
3 | SILVINUS ADAM KWAELAGA | 5306122601090004 | Regong I Rt 001 Rw 01 |
4 | LIDIA OLIVIA KEWAELAGA | 5306125008880001 | Regong I Rt 001 Rw 01 |
5 | LEONARDUS LAGA DONI | 5306121610480001 | Regong I Rt 001 Rw 01 |
6 | DARIUS OLA SAMON | 5306122603660001 | Regong I Rt 001 Rw 01 |
7 | FRANSISKUS SAFERIUS K. SABON | 5306120110880001 | Regong I Rt 001 Rw 01 |
8 | MARKUS OLA NAMA | 5306122604780001 | Regong I Rt 001 Rw 01 |
9 | SESARIUS DAWAN GILO | 5306120809880001 | Regong I Rt 001 Rw 01 |
10 | MARIA KEWA TOKAN | 5306127112400005 | Regong I Rt 001 Rw 02 |
11 | MAGDALENA BAREK SABON | 5306125111650001 | Regong I Rt 001 Rw 01 |
12 | KRISTOFORUS JONI BOLENG | 5306120606970001 | Regong I Rt 001 Rw 01 |
13 | RAHMAT BOLENG | 5306123105590001 | Regong I Rt 001 Rw 01 |
14 | STEFANUS TUPEN LONEK | 5306122909620001 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
15 | BENEDIKTA BAREK LAGA | 5306126112400001 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
16 | MERLIANUS KOPONG BOLI | 5306122411970002 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
17 | ELISABETH NOVITA | 5306125411850001 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
18 | MARIA BENGA OLA | 5306124107610001 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
19 | BERNADETE BENGA BEDA | 5306127112620007 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
20 | KRISTOFORUS KOPONG MADO | 5306120105950003 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
21 | PASKALINA MARICE B. PARON | 5306126603050001 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
22 | KAROLINA ADE IRMA BOLENG | 5306125110860005 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
23 | MARKUS OLA SANGA | 5306122508730004 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
24 | SIMON ROTOK KEDA | 5306120109860001 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
25 | HENDRIKUS HALI KIAN | 5306122604920001 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
26 | FELIX KOPONG MITEN | 5306120211630001 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
27 | SRIMARLEN PERADA KIAN | 5306126803050001 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
28 | SIPRIANUS PERE SAYA | 5306120407850002 | Regong I Rt 003 Rw 01 |
29 | JEFRIANUS GELEKAT LAGA | 5306122605020002 | Regong I Rt 003 Rw 01 |
30 | YUSTINA BAREK TOKAN | 5306125102910001 | Regong I Rt 003 Rw 01 |
31 | ALEXANDER SABON DORE | 5306120107300015 | Regong I Rt 003 Rw 01 |
32 | BARTHOL BISA BOLENG | 5306123004940003 | Regong I Rt 003 Rw 01 |
33 | ELISABET KEWA SABON | 5306124107540062 | Regong I Rt 003 Rw 01 |
34 | KRISTINA KRION SILI | 5306125409540002 | Regong I Rt 003 Rw 01 |
35 | ANTONIUS ATA TOKAN | 5306123004440001 | Regong I Rt 003 Rw 01 |
36 | KATARINA KEWA TUPEN | 5306124107600048 | Regong II Rt 004 Rw 02 |
37 | HENDRIKUS KOPONG KEDA | 5306120206420001 | Regong II Rt 004 Rw 02 |
38 | HENDRIKUS KIA TOKAN | 5306122709100010 | Regong II Rt 004 Rw 02 |
39 | BLASIUS PARON BOLI | 5306123112320004 | Regong II Rt 004 Rw 02 |
40 | IRENE KENEKA SAMON | 5306124204730001 | Regong II Rt 004 Rw 02 |
41 | KRISTINA WITAK | 5306126312700002 | Regong II Rt 004 Rw 02 |
42 | BERNADUS BEDA SABON | 5306120909590001 | Regong II Rt 004 Rw 02 |
43 | YAKOBUS PATI SENGAJI | 5306121607860002 | Regong II Rt 004 Rw 02 |
44 | ERMELINDA KEWA TOKAN | 5306126909920002 | Regong II Rt 004 Rw 02 |
45 | KATARINA KEWA LEMA | 5306127112720009 | Regong II Rt 005 Rw 02 |
46 | KLADIUS PARO TOKAN | 5306122103600002 | Regong II Rt 005 Rw 02 |
47 | ARDUNAN LAKAPU | 5306120311870002 | Regong II Rt 005 Rw 02 |
48 | VERONIKA KESE BAREK | 5306125705350001 | Regong II Rt 006 Rw 02 |
49 | KRISTOFORUS OLA REA | 5306120202880001 | Regong II Rt 006 Rw 02 |
50 | KORNELIS WISOK BEDA | 5306123112500011 | Regong II Rt 006 Rw 02 |
51 | LEONARDA LEPAN GERODA | 5306125001560001 | Regong II Rt 006 Rw 02 |
52 | SITI AISYA BULU DATON | 5306124106660001 | Regong II Rt 006 Rw 02 |
53 | DINAMARIA BAHI | 5306126810810002 | Regong II Rt 006 Rw 02 |
54 | ALIAS KOPONG SANGA | 5306123004430003 | Regong III Rt 007 Rw 03 |
55 | BURHAN ROTOK SANGA | 5306121806780001 | Regong III Rt 007 Rw 03 |
56 | KOSMAS KOPONG HALI | 5306121109810001 | Regong III Rt 007 Rw 03 |
57 | YASINTA BAREK BORO | 5306125010690001 | Regong III Rt 007 Rw 03 |
58 | MARIA UBA PEKA | 5306125506850004 | Regong III Rt 007 Rw 03 |
59 | YOSEFINA LAMA BAHI | 5306126206960001 | Regong III Rt 007 Rw 03 |
60 | KAROLUS KOPONG BAKAN | 5306120607860001 | Regong III Rt 007 Rw 03 |
61 | PETRUS PATI SENGARI | 5306120604890001 | Regong III Rt 007 Rw 03 |
62 | HERIBERTUS KOPONG SILI | 5306121610820001 | Regong III Rt 007 Rw 03 |
63 | AGNES KENEKA SANGA | 5306124507870002 | Regong III Rt 007 Rw 03 |
64 | KRISTINA EMERENSIA K. BOLENG | 5306125101790001 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
65 | MARIA TIMU PATI | 5306125010470001 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
66 | VRANSISKA IMEL | 5306127010830001 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
67 | AGNES KENEKA OLA | 5306125201380001 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
68 | AGNES ATA JAWA | 5306125606670001 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
69 | ALFONSIA SEDO BOLENG | 5306127110870002 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
70 | SESILIA SURAT RURON | 5306121112850001 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
71 | MIKHAEL NIYUFLAPU | 5306123112800006 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
72 | MARKUS MANGU KWEGEN | 5306120604510001 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
73 | IGNASIUS IGO BURA | 5306120208730002 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
74 | YOSEP BASA OLA | 5306120607670001 | Regong III Rt 009 Rw 03 |
75 | KATARINA DERAN DULI | 5306124107410024 | Regong III Rt 009 Rw 03 |
76 | PAULINA PERADA PALAN | 5306127112630005 | Regong III Rt 009 Rw 03 |
77 | VIVILIA PENI BAREK | 5306126711010002 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
78 | PETRUS PIRA BOLI | 5306121010780002 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
79 | HENDRIKUS HENA BOLEN | 5306120107680024 | Regong III Rt 009 Rw 03 |
80 | KAMELIANUS PARIATUS K. LAOT | 5306120303950001 | Regong III Rt 009 Rw 03 |
81 | VIKTOR PRETA MADO | 5306120612740001 | Regong III Rt 009 Rw 03 |
82 | ELISABETH ERO PARON | 5306125510790001 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
83 | BERNABAS BEDA SABON | 5306120306770001 | Regong III Rt 009 Rw 03 |
84 | KATARINA KESE SERAN | 5306126001480001 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
85 | AGNES KENEKA SABON | 5306124709530001 | Regong I Rt 003 Rw 01 |
86 | PAULUS NAMA SUBAN | 5306121211820001 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
87 | TRESIA KEWA BEDA | 5306124406460001 | Regong II Rt 006 Rw 02 |
88 | BERNADETE BAREK PARON | 5306127012480001 | Regong II Rt 006 Rw 02 |
89 | MARIA BANO GEGO | 5306127107430002 | Regong III Rt 007 Rw 03 |
90 | MARIA BULU BOLEN | 5306124904010002 | Regong III Rt 007 Rw 03 |
91 | VALENTINO LANGO DAI | 5306122203010001 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
92 | NOVALIANA KEWA TUPEN | 5306126511040001 | Regong II Rt 005 Rw 02 |
93 | AGUSTINUS KEWELAGA | 5306122805040001 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
94 | NIKOLINA LETEK SANGA | 5306126808720003 | Regong I Rt 002 Rw 01 |
95 | BENEDIKTA BAREK BORO | 5306124107390035 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
96 | SUSANTI KEWA PATI | 5306124606780001 | Regong III Rt 008 Rw 03 |
97 | YOFITA PENI WADAN | 5306127007820001 | Regong II Rt 005 Rw 02 |
98 | YULIANA SURAT HALI | 5306122008490001 | Regong I Rt 001 Rw 01 |
99 | MARIA REGINA EMA PULO | 5306125807890001 | Regong I Rt 003 Rw 01 |
100 | DAVID BURAK LANAN | 5306122611870001 | Regong II Rt 004 Rw 02 |
101 | MARTA DERAN SANGA | 5306127003400001 | Regong I Rt 003 Rw 01 |
102 | ALPIUS PARON BAHON | | Regong III Rt 009 Rw 03 |
103 | KORNELIS OLA MEDHON | 5306121002650001 | Regong II Rt 004 Rw 02 |
104 | CAPILIUS KANU RUA | 5306120103680001 | Regong III Rt 007 Rw 03 |
105 | DOMINIKA BENGAN SAMON | | Regong II Rt 006 Rw 02 |
106 | BASTIANUS KOPONG KEDA | | Regong III Rt 009 Rw 03 |
107 | YOHANES LAMA NEPA | | Regong I Rt 003 Rw 01 |
108 | ROMANUS SENGARI BEDA | | Regong II Rt 004 Rw 02 |
blum prna menerima bansos